序號 | 專業名稱 | 學制 | 合計 | 備 注 | |
01 | 護理 | 3年 | 300 |
面向四川、云南、重慶、湖南、湖北、 河南、甘肅、陜西、廣西、山西招生 |
|
02 | 助產 | 3年 | 100 | ||
03 | 康復治療技術 | 3年 | 120 | ||
04 | 會計電算化 | 3年 | 100 |
面向四川、云南、重慶、湖南、湖北、 河南、甘肅、陜西、廣西、山西招生 |
|
05 | 稅收 | 3年 | 100 | ||
06 | 計算機網絡技術 | 3年 | 100 | ||
07 | 廣告媒體開發 | 3年 | 100 | ||
08 | 旅游管理(中文導游方向) | 2年 | 100 | ||
09 | 酒店管理 | 2年 | 100 | ||
10 | 電子商務 | 2年 | 100 | ||
11 | 房地產經營與估價 | 3年 | 100 | ||
12 | 人力資源管理 | 3年 | 100 | ||
13 | 園藝技術 | 3年 | 100 | ||
14 | 綠色食品生產與檢測 | 3年 | 100 | ||
15 | 畜牧獸醫 | 3年 | 100 | ||
16 | 園林工程技術 | 3年 | 100 |
面向四川、云南、重慶、湖南、湖北、 河南、甘肅、陜西、廣西、山西招生 |
|
17 | 煤礦開采技術 | 3年 | 100 | ||
18 | 煤炭深加工與利用 | 3年 | 100 | ||
19 | 機電一體化技術 | 3年 | 100 |
面向四川、云南、重慶、湖南、湖北、 河南、甘肅、陜西、廣西、山西招生 |
|
20 | 數控技術 | 3年 | 100 | ||
21 | 發電廠及電力系統 | 3年 | 80 | ||
22 | 汽車檢測與維修 | 3年 | 100 | ||
23 | 礦山機電 | 3年 | 100 |
序號 | 專業名稱 | 學制 | 合計 | 備 注 | |
01 | 護理 | 5年 | 100 |
面向六盤水市、畢節市招生,考 生需參加當地中考統一錄取。 |
|
13 | 園藝技術 | 5年 | 50 |
序號 | 專業名稱 | 學制 | 合計 | 備 注 | |
01 | 會計電算化 | 3年 | 50 | ||
02 | 計算機網絡技術 | 3年 | 50 | ||
03 | 學前教育 | 3年 | 120 | ||
04 | 農村醫學 | 3年 | 120 | ||
05 | 旅游服務與管理 | 3年 | 40 | ||
06 | 飯店服務與管理 | 3年 | 40 | ||
07 | 電子商務 | 3年 | 40 | ||
08 | 園藝 | 3年 | 40 | ||
09 | 畜牧獸醫 | 3年 | 40 | ||
10 | 采礦技術 | 3年 | 40 | ||
11 | 煤化工 | 3年 | 40 | ||
12 | 汽車運用與維修 | 3年 | 40 | ||
13 | 礦山機電 | 3年 | 40 |
由于各方面情況不斷調整與變化。四川衛校招生信息網提供的所有關于教育考試信息,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息為準。如有出入,歡迎大家指正。
Copyright ©2020 www.shufesns.com Corporation. All rights reserved. 四川衛校招生網版權所有